| 防爆標準 | 防爆原理 |
| 隔爆型(xíng) d | 將設(shè)備在正常運(yùn)行時,能產生火花電弧的部件(jiàn)置(zhì)於隔爆外殼體,隔爆外殼能承受內部的爆炸壓力而不致損失,並能防止爆炸傳播到外殼外。 |
| 增安型e | 在正常運(yùn)行時不(bú)會產生電弧、火花和危險高溫,在結構上再進一步采取保護措施,提(tí)高設備的(de)安全性。 |
| 正壓型P | 保持內部保護氣體(tǐ)的壓力高於周圍,以免(miǎn)爆炸性混合物進入外(wài)殼(ké),或使足量的保護氣體通過外殼,使內部的爆炸性混合物的(de)濃度降至爆炸下限以下。 |
| 本質安全型i | 設備內部的電(diàn)路在規定的條件下,正常工作或規定(dìng)的故(gù)障狀態下產生的電火花和熱效應均不能點爆炸(zhà)性混合物。 |
| 油浸(jìn)型O | 將電氣(qì)設備的部件整個浸在保護(hù)液中(zhōng),使設(shè)備不能夠點燃(rán)液麵上(shàng)或(huò)外殼外麵(miàn)的爆炸性氣體。 |
| 充砂型q | 電氣設備的一種防爆型式,將能點燃爆炸性氣體的被固定導電部件完全埋入填充材料中,以(yǐ)防止點燃外部爆炸性氣體環境。 |
| 澆封型(xíng)m | 將可能點燃爆炸性混(hún)合物的部分澆封在複合物中,使它不能點燃周(zhōu)圍的爆(bào)炸(zhà)性氣體。 |
| N型 | 電氣設備不能點燃周圍的爆炸性氣(qì)體(在正常的工作條(tiáo)件下和在確定的非正常工作條件下)。 |
國際防護等級的標準
IP(1)(2)
(1)
| 防(fáng)外物進入外殼等(děng)級 | |
| 防護 | |
| 0 | 本身固有的保護 |
| 1 | 能防止直徑大於50mm的固體類物進入體內 |
| 2 | 能防止直徑大於12.5mm的固體類(lèi)物進入體內 |
| 3 | 能防止直徑大於2.5mm的固體類物進入體內。(如:工具、導線(xiàn)) |
| 4 | 能防止直徑大於1mm的固體類物(wù)進(jìn)入體內 |
| 5 | 防塵(chén),塵埃的進入量不能達到防(fáng)護設備正常運(yùn)轉的程度(dù) |
| 6 | 無(wú)塵埃進入(rù) |
(2)
| 防水進入外殼等級 | |
| 防護 | |
| 0 | 本(běn)身固有的(de)保護 |
| 1 | 滴水(垂直滴水)無害影響 |
| 2 | 當外殼從正常位置傾斜在15°以(yǐ)內時,垂直滴水(shuǐ)無(wú)有害影響(xiǎng) |
| 3 | 垂直成60°範圍以內的淋水無有害影響 |
| 4 | 任(rèn)何方向濺水無有害影響 |
| 5 | 任何(hé)方(fāng)向噴水無有(yǒu)害影響 |
| 6 | 猛(měng)烈海浪或強烈噴水時(shí),無有害影響 |
| 7 | 防浸水影響 |
| 8 | 防潛水(shuǐ)影響 |

